Time | Topic | Speaker | Conference name | Location |
---|---|---|---|---|
2022-12 | Connected and Autonomous Driving: Challenges and Opportunities | Cheng-Zhong XU | 4th International Symposium on Computing and Artificial Intelligence | Beijing |
2022-12 | Connected Autonomous Driving | Cheng-Zhong XU | 3rd International Conference on Computer, Big Data and Artificial Intelligence | Zhangjiajie |
2022-11 | Data-Driven Intelligence for Smart Cities: A Case Study | Cheng-Zhong XU | 6th APWeb-WAIM International Joint Conference on Web and Big Data | Nanjing |
2022-11 | Online Structural Health Monitoring for Smart Infrastructures | Ka Veng YUEN | 城市安全治理與應急管理創新高峰論壇 | Shenzhen |
2022-11 | Real-time Structural Damage Warning System | Ka Veng YUEN | 大灣區智慧城市院士論壇 | Shenzhen |
2022-10 | Connected and Autonomous Driving: Challenges and Opportunities | Cheng-Zhong XU | 25th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems | Macao |
2022-08 | Autonomous Driving: Challenges and Opportunitie | Cheng-Zhong XU | 10th International Conference on Traffic and Logistic Engineering (ICTLE 2022) and 8th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL 2022) | Macao |
2022-08 | Recent Advances on Bayesian Real-time Structural Health Monitoring | Ka Veng YUEN | 2022 Resilient City Development and Science & Technology Emergency Management Workshop | Shenzhen |
2022-07 | System Identification with Self-Calibratable Model Classes | Ka Veng YUEN | 2nd International Conference on Mechanical Design and Manufacturing, Automation System | Hohhot |
2022-07 | System Identification with Deficient Model Classes | Ka Veng YUEN | 2nd International Forum of NFEES on Intelligence & Disaster Prevention and Mitigation (IFNEES02) | Tianjin |
2022-06 | Bayesian Online Identification and Distributed Identification for Large Infrastructures | Ka Veng YUEN | Distinguished Scholars Forum (University Distinguished Lecture), Central South University | Changsha |
2022-02 | Model Pruning and Acceleration for Autonomous Driving | Cheng-Zhong XU | 14th International Conference on Machine Learning and Computing | Guangzhou |
2021-12 | 智能超表面輔助MIMO通信系統優化設計 | Shaodan MA | 2021大灣區智能網絡通信論壇 | Shenzhen |
2021-12 | Intelligent Refelcting Surface for 6G | Qingqing WU | 中英6G技術交流研討會 | Shenzhen |
2021-12 | Connected and Autonomous Driving: Challenges and Opportunities | Cheng-Zhong XU | The 22nd International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT’21) | Guangzhou |
2021-12 | 車路協同下的無人駕駛研究與展望 | Cheng-Zhong XU | 6th Global Artificial Intelligence and Robotics Conference (GAIR 2021) (第六屆全球人工智能與機器人大會) | Shenzhen |
2021-12 | The Third Level of System Identification | Ka Veng YUEN | The 1st ASCE Greater China Conference | Shenzhen |
2021-12 | MoCAD: Macau Connected Autonomous Driving 澳門網聯智能駕駛現狀與展望 |
Cheng-Zhong XU | “科創中國”大灣區創新論壇─集成電路與自動駕駛科技發展論壇 | Macao |
2021-11 | Connected and Autonomous Driving: Challenges and Opportunities | Cheng-Zhong XU | 2021 3rd International Conference on Big-data Service and Intelligent Computation (BDSIC 2021) | Xiamen |
2021-11 | 時空數據挖掘技術 | Zhiguo GONG | 2021計算機學會物聯網走進高校論壇 | Zhuhai |
2021-10 | Real-time Distributed Structural Identification | Ka Veng YUEN | International Symposium on Structural Health Monitoring | Nanjing |
2021-10 | 雲原生基礎設施與典型應用 | Cheng-Zhong XU | Huawei ICT Software and Cloud Service Technology Summit (華為ICT軟件與雲服務技術峰會) | Shenzhen |
2021-10 | Machine Learning for Intelligent Scheduling and Resource Management in Cloud Datacenters | Cheng-Zhong XU | Huawei Strategy and Technology Workshop 2021 | Shenzhen |
2021-07 | Advances in Online Decentralized Identification | Ka Veng YUEN | The 6th Cross-Strait Symposium on Dynamics, Vibration and Control (SDVC 2021) | Hohhot, Inner Mongolia |
2021-03 | 社交媒體數據的挖掘與分析 | Zhiguo GONG | 2021 中國人工智能(CAAI)論壇 | Virtual |
2020-12 | Towards Smart and Reconfigurable Environment: Intelligent Reflecting Surface Enabled 6G Wireless Networks | Qingqing WU | IEEE GLOBECOM | Taipei |
2020-11 | Faster, Smarter, Greener: Intelligent Reflecting Surface for 6G Communications | Qingqing WU | IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) | Madrid |
2021-11 | Faster, Smarter, Greener: Intelligent Reflecting Surface for 6G | Qingqing WU | 歐盟6G研究願景 | Virtual |
2020-10 | 面向6G通信的智能反射面技術 | Qingqing WU | 上海無線產學研論壇 | Shanghai |
2020-10 | 粗粒土-結構界面多尺度剪切特性研究 | Wanhuan ZHOU | CHINA ROCK 2020 | Beijing |
2019-02 | 澳大智慧城市物聯網及人工智能研究發展與規劃 | Weijia JIA | 澳門大學-中國科學院自動化所人工智能與類腦研究聯合實驗室 – 成立典禮暨聯合研討會 | Macao |
2019-01 | 智慧城市物聯網關鍵技術 | Weijia JIA | Fiware MOU Process Plan Conference and Technical Workshop | Zhuhai |
2018-12 | Big Data Driven Smart City Development | Leong Hou U | 2018年第七屆粵港雲計算大會暨第二屆粵港澳大灣區ICT大會 | Huizhou |
2018-12 | Optimization and Economics of Mobile Crowd Sensing | Fen HOU | 2018 IEEE Global Communications Conference | Abu Dhabi, UAE |
2018-12 | Harmonizing Fluctuating Renewable Energy and Flexible Demand Resources: A Smart Grid Solution in Deregulated Environment” | Yonghua SONG | 2018 International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management(IEEM) | Bangkok, Thailand |
2018-11 | 澳門智慧城市物聯網技術的發展與展望 | Yonghua SONG | 第五屆世界互聯網大會-2018海峽兩岸暨香港、澳門互聯網發展論壇 | Wuzhen |
2018-11 | Recent Advances in Health Monitoring for Large Structures | Ka-Veng YUEN | Symposium on Sustainable Development Technology for Smart City | Macao |
2018-11 | 粉砂-結構界面的剪切特性及多尺度本構關係 | Wanhuan ZHOU | 國家自然科學基金委“第一屆土木工程青年論壇”學術交流研討會 | Changsha |
2018-08 | Neuromorphic Computing & Artificial Intelligence | Weijia JIA | Neuromorphic Computing & Artificial Intelligence | Hong Kong |
2018-08 | A Glance of Smart City Research at The University of Macau | Weijia JIA | The 14th International Conference on Semantics, Knowledge and Grids | Guangzhou |
2018-08 | 智慧能源-從智能電網到能源互聯網 | Yonghua SONG | 香山科學會議第S43次學術討論會 | Hong Kong |
2018-08 | Policy and Technology Development of Smart Grid for Smart City | Yonghua SONG | the 10th International Conference on Applied Energy – “Policies & Market Mechanism—Renewable Energy Promotion” workshop | Hong Kong |
Invited Speechiotschelper1 Iotsc Helper12023-03-09T00:11:18+08:00